Análise de Performance - Catho
Abril 2026
Seção 01
Criadores, KPIs e performance da campanha
8 criadores, 8 conteúdos — alcance total de 1.215.467 pessoas.
Taxa de 5,43% — proporção entre engajamento e alcance orgânico.
Compartilhamentos indicam intenção ativa além do consumo passivo.
Histórico de Impressões, CPI e Engajamento por campanha
Análise individual de cada criador da campanha
| Métrica | TikTok | Total |
|---|---|---|
| Posts | 1 | 1 |
| Views | 891.200 | 891.200 |
| Alcance | 712.960 | 712.960 |
| Engajamento | 23.487 | 23.487 |
| Curtidas | 18.400 | 18.400 |
| Comentários | 75 | 75 |
| Compart. | 612 | 612 |
| Taxa de Eng. | 3,29% | 3,29% |
TBD — aguardando dados da campanha.
TBD
TBD
TBD
TBD
| Métrica | TikTok | Total |
|---|---|---|
| Posts | 1 | 1 |
| Views | 159.300 | 159.300 |
| Alcance | 127.440 | 127.440 |
| Engajamento | 2.737 | 2.737 |
| Curtidas | 2.294 | 2.294 |
| Comentários | 4 | 4 |
| Compart. | 28 | 28 |
| Taxa de Eng. | 2,15% | 2,15% |
TBD — aguardando dados da campanha.
TBD
TBD
TBD
TBD
| Métrica | Total | |
|---|---|---|
| Posts | 1 | 1 |
| Views | 145.000 | 145.000 |
| Alcance | 116.000 | 116.000 |
| Engajamento | 9.030 | 9.030 |
| Curtidas | 9.030 | 9.030 |
| Comentários | 35 | 35 |
| Compart. | 16 | 16 |
| Taxa de Eng. | 7,78% | 7,78% |
TBD — aguardando dados da campanha.
TBD
TBD
TBD
TBD
| Métrica | Total | |
|---|---|---|
| Posts | 1 | 1 |
| Views | 169.000 | 169.000 |
| Alcance | 135.200 | 135.200 |
| Engajamento | 16.763 | 16.763 |
| Curtidas | 16.600 | 16.600 |
| Comentários | 61 | 61 |
| Compart. | 25 | 25 |
| Taxa de Eng. | 12,40% | 12,40% |
TBD — aguardando dados da campanha.
TBD
TBD
TBD
TBD
| Métrica | TikTok | Total |
|---|---|---|
| Posts | 1 | 1 |
| Views | 1.375 | 1.375 |
| Alcance | 1.100 | 1.100 |
| Engajamento | 156 | 156 |
| Curtidas | 142 | 142 |
| Comentários | 2 | 2 |
| Compart. | 1 | 1 |
| Taxa de Eng. | 14,18% | 14,18% |
TBD — aguardando dados da campanha.
TBD
TBD
TBD
TBD
| Métrica | Total | |
|---|---|---|
| Posts | 1 | 1 |
| Views | 98.600 | 98.600 |
| Alcance | 78.880 | 78.880 |
| Engajamento | 8.301 | 8.301 |
| Curtidas | 8.253 | 8.253 |
| Comentários | 19 | 19 |
| Compart. | 11 | 11 |
| Taxa de Eng. | 10,52% | 10,52% |
TBD — aguardando dados da campanha.
TBD
TBD
TBD
TBD
| Métrica | Total | |
|---|---|---|
| Posts | 1 | 1 |
| Views | 47.000 | 47.000 |
| Alcance | 37.600 | 37.600 |
| Engajamento | 4.326 | 4.326 |
| Curtidas | 3.695 | 3.695 |
| Comentários | 250 | 250 |
| Compart. | 260 | 260 |
| Taxa de Eng. | 11,51% | 11,51% |
TBD — aguardando dados da campanha.
TBD
TBD
TBD
TBD
| Métrica | TikTok | Total |
|---|---|---|
| Posts | 1 | 1 |
| Views | 7.859 | 7.859 |
| Alcance | 6.287 | 6.287 |
| Engajamento | 1.154 | 1.154 |
| Curtidas | 1.064 | 1.064 |
| Comentários | 22 | 22 |
| Compart. | 5 | 5 |
| Taxa de Eng. | 18,36% | 18,36% |
TBD — aguardando dados da campanha.
TBD
TBD
TBD
TBD
| Plataforma | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TikTok | 1 | 891.200 | 712.960 | 23.487 | 18.400 | 4.400 | 3.3% |
| Total | 1 | 891.200 | 712.960 | 23.487 | 18.400 | 4.400 | 3.3% |
| Plataforma | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169.000 | 135.200 | 16.763 | 16.600 | 60 | 12.4% | |
| Total | 1 | 169.000 | 135.200 | 16.763 | 16.600 | 60 | 12.4% |
| Plataforma | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145.000 | 116.000 | 9.030 | 9.030 | 26 | 7.8% | |
| Total | 1 | 145.000 | 116.000 | 9.030 | 9.030 | 26 | 7.8% |
| Plataforma | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98.600 | 78.880 | 8.301 | 8.253 | 10 | 10.5% | |
| Total | 1 | 98.600 | 78.880 | 8.301 | 8.253 | 10 | 10.5% |
| Plataforma | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.000 | 37.600 | 4.326 | 3.695 | 100 | 11.5% | |
| Total | 1 | 47.000 | 37.600 | 4.326 | 3.695 | 100 | 11.5% |
| Plataforma | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TikTok | 1 | 159.300 | 127.440 | 2.737 | 2.294 | 411 | 2.1% |
| Total | 1 | 159.300 | 127.440 | 2.737 | 2.294 | 411 | 2.1% |
| Plataforma | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TikTok | 1 | 7.859 | 6.287 | 1.154 | 1.064 | 63 | 18.4% |
| Total | 1 | 7.859 | 6.287 | 1.154 | 1.064 | 63 | 18.4% |
| Plataforma | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TikTok | 1 | 1.375 | 1.100 | 156 | 142 | 11 | 14.2% |
| Total | 1 | 1.375 | 1.100 | 156 | 142 | 11 | 14.2% |
Seção 02
Ranking e distribuição de resultados
| # | Criador | Formato | Engajamento | Tx Eng. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @nicolinhaeumesma | Vídeo | 23.487 | 2,59% |
| 2 | @eu.maks | REELS | 16.763 | 12,32% |
| 3 | @oliveiraadrielly | REELS | 9.030 | 7,81% |
| 4 | @juliamariabg | REELS | 8.301 | 10,49% |
| 5 | @luizadeleite | REELS | 4.326 | 10,49% |
| 6 | @rhcombabi | Vídeo | 2.737 | 1,8% |
| 7 | @maite.schuh | Vídeo | 1.154 | 17,27% |
| 8 | @gabrielagattic | Vídeo | 156 | 13,09% |
| @nicolinhaeumesma | 23.487 |
| @eu.maks | 16.763 |
| @oliveiraadrielly | 9.030 |
| @juliamariabg | 8.301 |
| @luizadeleite | 4.326 |
| @rhcombabi | 2.737 |
| @maite.schuh | 1.154 |
| @gabrielagattic | 156 |
@nicolinhaeumesma
@eu.maks
@rhcombabi
@oliveiraadrielly
@juliamariabg
@luizadeleite
@maite.schuh
@gabrielagattic
Classificação por criador em cada indicador
Nenhum comentário positivo disponível.
Nenhum comentário a observar.
Seção 03
Perfil demográfico
Seção 04
Análise integrada de performance e estratégia
TBD — aguardando dados da campanha
TBD — aguardando dados da campanha
TBD — aguardando dados da campanha.
TBD — aguardando dados da campanha.
Seção 05
Aprendizados e próximos passos
TBD — aguardando dados da campanha.
TBD — aguardando dados da campanha.
TBD — aguardando dados da campanha.
TBD — aguardando dados completos da campanha Catho Abril 2026.