Análise de Performance UGC | Dez 2025 – Jul 2026
Dez 2025 – Jul 2026
Seção 01
KPIs consolidados da campanha
57 criadores, 155 conteúdos — alcance total de 1.014.943 pessoas.
Taxa de 1,21% — proporção entre engajamento e visualizações.
Compartilhamentos indicam intenção ativa além do consumo passivo.
| Perfil | Alcance | Tx Engajamento |
|---|---|---|
| @Unopar (IG + YT) | 935.389 | 1,10% |
| @UNIDERP (IG + YT) | 28.724 | 2,45% |
| @Pitágoras (IG + YT) | 22.340 | 2,10% |
| @UNIC (IG + YT) | 8.225 | 3,23% |
| @UNIME (IG + YT) | 20.265 | 2,59% |





Seção 02
Instagram vs. YouTube Shorts — dados coletados
51 criadores, 105 conteúdos — alcance total de 950.039 pessoas.
Taxa de 1,20% — proporção entre engajamento e visualizações.
Compartilhamentos indicam intenção ativa além do consumo passivo.
5 criadores, 50 conteúdos — alcance total de 64.904 pessoas.
Taxa de 1,29% — proporção entre engajamento e visualizações.
Compartilhamentos indicam intenção ativa além do consumo passivo.
Seção 03
Análise individual — Instagram + YouTube Shorts
26 criadores, 70 conteúdos — alcance total de 935.389 pessoas.
Taxa de 1,10% — proporção entre engajamento e visualizações.
Compartilhamentos indicam intenção ativa além do consumo passivo.
| Perfil | Alcance | Tx Engajamento |
|---|---|---|
| @Instagram (50 posts) | 904.821 | 1,10% |
| @YouTube (20 vídeos) | 30.568 | 1,10% |
11 criadores, 23 conteúdos — alcance total de 28.724 pessoas.
Taxa de 2,45% — proporção entre engajamento e visualizações.
Compartilhamentos indicam intenção ativa além do consumo passivo.
| Perfil | Alcance | Tx Engajamento |
|---|---|---|
| @Instagram (15 posts) | 13.051 | 3,98% |
| @YouTube (8 vídeos) | 15.673 | 1,19% |
8 criadores, 21 conteúdos — alcance total de 22.340 pessoas.
Taxa de 2,10% — proporção entre engajamento e visualizações.
Compartilhamentos indicam intenção ativa além do consumo passivo.
| Perfil | Alcance | Tx Engajamento |
|---|---|---|
| @Instagram (13 posts) | 18.375 | 2,19% |
| @YouTube (8 vídeos) | 3.965 | 1,66% |
7 criadores, 18 conteúdos — alcance total de 8.225 pessoas.
Taxa de 3,23% — proporção entre engajamento e visualizações.
Compartilhamentos indicam intenção ativa além do consumo passivo.
| Perfil | Alcance | Tx Engajamento |
|---|---|---|
| @Instagram (12 posts) | 5.474 | 3,67% |
| @YouTube (6 vídeos) | 2.751 | 2,36% |
6 criadores, 23 conteúdos — alcance total de 20.265 pessoas.
Taxa de 2,59% — proporção entre engajamento e visualizações.
Compartilhamentos indicam intenção ativa além do consumo passivo.
| Perfil | Alcance | Tx Engajamento |
|---|---|---|
| @Instagram (15 posts) | 8.318 | 4,04% |
| @YouTube (8 vídeos) | 11.947 | 1,57% |
Seção 04
Top conteúdos e análise comparativa entre marcas
| Marca | Posts | Views | Alcance Real | Engaj. | Curtidas | Coment. | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unopar | 70 | 1.203.52392.5% | 935.389 | 10.273 | 6.593 | 973 | 1,10% |
| Pitágoras | 21 | 30.2382.3% | 22.340 | 469 | 336 | 53 | 2,10% |
| UNIDERP | 23 | 34.3072.6% | 28.724 | 705 | 547 | 37 | 2,45% |
| UNIC | 18 | 10.6310.8% | 8.225 | 266 | 218 | 23 | 3,23% 🏆 |
| UNIME | 23 | 22.6651.7% | 20.265 | 524 | 424 | 22 | 2,59% |
| TOTAL | 155 | 1.301.364 | 1.014.943 | 12.237 | 8.118 | 1.108 | 1,21% |
Seção 05
Pipeline, aprovações e gargalos da operação
| Marca | Cards | Tx. Publicação | SLA Médio | Revisões / Card | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 UNIDERP | 41 | 26,8% | Modelo de eficiência | ||
| 🥈 Pitágoras | 24 | 33,3% | Melhor tx. publicação | ||
| 🥉 UNIC | 22 | 31,8% | Mais revisões/card | ||
| 📊 Unopar | 104 | 26,0% | Maior volume | ||
| ⚠️ UNIME | 26 | 11,5% | Ponto de atenção |
| Marca | Total Cards | Reprovados | Taxa Reprovação | Publicados | Taxa Publicação |
|---|---|---|---|---|---|
| Pitágoras | 24 | 3 |
|
8 |
|
| UNIDERP | 41 | 7 |
|
11 |
|
| UNIC | 22 | 6 |
|
7 |
|
| Unopar | 104 | 32 |
|
27 |
|
| UNIME | 26 | 10 |
|
3 |
|
Conteúdos que passaram pela aprovação interna mas nunca chegaram ao ar. Cada card representa um post pronto para publicar.
| # | Plat. | Marca | Creator | Data | Plays | Likes | Coment. | Reposts | ER% | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 27/05/2026 | 56K | 136 | 44 | 50 | 0,74% | ↗ |
| 🥈 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 27/01/2026 | 39K | 123 | 24 | 77 | 0,84% | ↗ |
| 🥉 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 12/03/2026 | 39K | 236 | 27 | 66 | 1,31% | ↗ |
| #4 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 19/02/2026 | 38K | 76 | 11 | 31 | 0,40% | ↗ |
| #5 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 24/02/2026 | 32K | 77 | 46 | 33 | 0,67% | ↗ |
| #6 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 18/03/2026 | 31K | 97 | 4 | 58 | 0,80% | ↗ |
| #7 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 27/02/2026 | 30K | 93 | 21 | 43 | 0,74% | ↗ |
| #8 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 13/06/2026 | 30K | 225 | 5 | 30 | 1,25% | ↗ |
| #9 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 03/02/2026 | 30K | 86 | 31 | 37 | 0,67% | ↗ |
| #10 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 06/04/2026 | 30K | 84 | 26 | 70 | 0,93% | ↗ |
| #11 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 16/01/2026 | 29K | 104 | 6 | 92 | 0,84% | ↗ |
| #12 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 06/03/2026 | 28K | 99 | 13 | 54 | 0,87% | ↗ |
| #13 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 29/01/2026 | 28K | 78 | 11 | 12 | 0,46% | ↗ |
| #14 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 19/01/2026 | 28K | 72 | 21 | 27 | 0,52% | ↗ |
| #15 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 10/02/2026 | 28K | 97 | 2 | 26 | 0,58% | ↗ |
| #16 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 24/03/2026 | 28K | 154 | 78 | 56 | 1,53% | ↗ |
| #17 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 06/02/2026 | 28K | 101 | 14 | 22 | 0,67% | ↗ |
| #18 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 09/01/2026 | 27K | 135 | 33 | 34 | 0,98% | ↗ |
| #19 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 22/01/2026 | 26K | 68 | 17 | 31 | 0,53% | ↗ |
| #20 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 09/03/2026 | 26K | 136 | 10 | 32 | 1,02% | ↗ |
| #21 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 23/01/2026 | 26K | 95 | 11 | 36 | 0,73% | ↗ |
| #22 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 02/03/2026 | 25K | 40 | 29 | 27 | 0,51% | ↗ |
| #23 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 14/01/2026 | 25K | 117 | 14 | 20 | 0,78% | ↗ |
| #24 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 08/06/2026 | 24K | 343 | 13 | 69 | 2,58% | ↗ |
| #25 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 10/06/2026 | 23K | 100 | 21 | 32 | 0,99% | ↗ |
| #26 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 04/06/2026 | 22K | 95 | 3 | 23 | 0,91% | ↗ |
| #27 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 23/05/2026 | 22K | 511 | 12 | 66 | 3,90% | ↗ |
| #28 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 02/06/2026 | 22K | 343 | 16 | 82 | 3,05% | ↗ |
| #29 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 02/07/2026 | 21K | 103 | 8 | 56 | 1,09% | ↗ |
| #30 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 16/05/2026 | 21K | 370 | 25 | 67 | 3,27% | ↗ |
| #31 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 07/07/2026 | 19K | 79 | 5 | 14 | 0,69% | ↗ |
| #32 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 13/04/2026 | 19K | 64 | 3 | 20 | 0,76% | ↗ |
| #33 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 10/12/2025 | 19K | 97 | 25 | 23 | 0,95% | ↗ |
| #34 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 20/03/2026 | 19K | 63 | 40 | 23 | 0,90% | ↗ |
| #35 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 20/07/2026 | 19K | 104 | 10 | 26 | 1,09% | ↗ |
| #36 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 30/05/2026 | 18K | 233 | 37 | 169 | 3,35% | ↗ |
| #37 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 07/05/2026 | 18K | 104 | 19 | 50 | 1,59% | ↗ |
| #38 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 06/01/2026 | 18K | 93 | 13 | 46 | 1,06% | ↗ |
| #39 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 17/12/2025 | 18K | 85 | 11 | 17 | 0,84% | ↗ |
| #40 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 26/12/2025 | 17K | 132 | 9 | 30 | 1,09% | ↗ |
| #41 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 02/01/2026 | 16K | 91 | 28 | 18 | 1,10% | ↗ |
| #42 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 21/05/2026 | 15K | 155 | 29 | 34 | 2,11% | ↗ |
| #43 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 30/03/2026 | 14K | 35 | 33 | 15 | 0,81% | ↗ |
| #44 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 29/06/2026 | 14K | 116 | 2 | 19 | 1,38% | ↗ |
| #45 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 17/04/2026 | 14K | 56 | 35 | 36 | 1,34% | ↗ |
| #46 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 27/04/2026 | 13K | 62 | 13 | 24 | 1,02% | ↗ |
| #47 | ▶ YT | Unopar | @UnoparOficial | 18/06/2026 | 12K | 41 | 0 | 0 | 0,35% | ↗ |
| #48 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 14/05/2026 | 11K | 45 | 8 | 13 | 0,94% | ↗ |
| #49 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 04/05/2026 | 11K | 55 | 2 | 21 | 1,08% | ↗ |
| #50 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 25/06/2026 | 11K | 133 | 35 | 28 | 2,62% | ↗ |
| #51 | 📸 IG | Unopar | @unoparoficial | 17/06/2026 | 10K | 67 | 20 | 11 | 1,43% | ↗ |
| #52 | ▶ YT | UNIDERP | @UNIDERP_Oficial | 14/07/2026 | 8K | 114 | 0 | 0 | 1,48% | ↗ |
| #53 | ▶ YT | UNIME | @UniMeOficial | 14/07/2026 | 6K | 55 | 0 | 0 | 0,98% | ↗ |
| #54 | ▶ YT | Unopar | @UnoparOficial | 12/06/2026 | 4K | 26 | 0 | 0 | 0,68% | ↗ |
| #55 | 📸 IG | Pitágoras | @pitagorasfacul | 10/04/2026 | 4K | 47 | 7 | 3 | 2,44% | ↗ |
| #56 | ▶ YT | UNIDERP | @UNIDERP_Oficial | 08/07/2026 | 3K | 29 | 0 | 2 | 0,91% | ↗ |
| #57 | ▶ YT | Unopar | @UnoparOficial | 29/06/2026 | 3K | 29 | 0 | 2 | 1,06% | ↗ |
| #58 | 📸 IG | Pitágoras | @pitagorasfacul | 15/05/2026 | 3K | 31 | 12 | 1 | 2,91% | ↗ |
| #59 | 📸 IG | UNIDERP | @uniderp_oficial | 25/06/2026 | 3K | 80 | 6 | 33 | 8,79% | ↗ |
| #60 | 📸 IG | Pitágoras | @pitagorasfacul | 10/06/2026 | 2K | 17 | 2 | 1 | 1,71% | ↗ |
| #61 | 📸 IG | UNIDERP | @uniderp_oficial | 21/05/2026 | 2K | 48 | 7 | 14 | 5,40% | ↗ |
| #62 | 📸 IG | Pitágoras | @pitagorasfacul | 02/04/2026 | 2K | 18 | 4 | 4 | 1,85% | ↗ |
| #63 | 📸 IG | Pitágoras | @pitagorasfacul | 30/04/2026 | 2K | 18 | 1 | 0 | 1,44% | ↗ |
| #64 | 📸 IG | UNIDERP | @uniderp_oficial | 14/07/2026 | 2K | 34 | 0 | 1 | 2,95% | ↗ |
| #65 | ▶ YT | UNIME | @UniMeOficial | 29/05/2026 | 2K | 30 | 0 | 0 | 1,49% | ↗ |
| #66 | 📸 IG | Pitágoras | @pitagorasfacul | 29/05/2026 | 2K | 23 | 2 | 6 | 2,26% | ↗ |
| #67 | 📸 IG | Pitágoras | @pitagorasfacul | 08/07/2026 | 2K | 12 | 0 | 1 | 1,27% | ↗ |
| #68 | 📸 IG | Pitágoras | @pitagorasfacul | 26/03/2026 | 2K | 19 | 8 | 1 | 2,18% | ↗ |
| #69 | 📸 IG | Pitágoras | @pitagorasfacul | 24/07/2026 | 2K | 9 | 2 | 19 | 3,06% | ↗ |
| #70 | 📸 IG | Pitágoras | @pitagorasfacul | 17/06/2026 | 2K | 19 | 3 | 1 | 1,99% | ↗ |
| #71 | 📸 IG | Pitágoras | @pitagorasfacul | 14/07/2026 | 2K | 7 | 0 | 0 | 0,78% | ↗ |
| #72 | 📸 IG | UNIME | @unimeoficial | 17/06/2026 | 2K | 32 | 12 | 15 | 5,42% | ↗ |
| #73 | 📸 IG | UNIDERP | @uniderp_oficial | 08/05/2026 | 2K | 26 | 2 | 2 | 2,68% | ↗ |
| #74 | ▶ YT | UNIDERP | @UNIDERP_Oficial | 10/06/2026 | 2K | 9 | 0 | 1 | 0,58% | ↗ |
| #75 | ▶ YT | Unopar | @UnoparOficial | 11/06/2026 | 2K | 29 | 0 | 0 | 1,86% | ↗ |
| #76 | ▶ YT | UNIDERP | @UNIDERP_Oficial | 24/07/2026 | 2K | 17 | 0 | 0 | 1,09% | ↗ |
| #77 | 📸 IG | Pitágoras | @pitagorasfacul | 08/05/2026 | 2K | 30 | 8 | 3 | 3,91% | ↗ |
| #78 | ▶ YT | UNIME | @UniMeOficial | 10/06/2026 | 2K | 24 | 0 | 0 | 1,57% | ↗ |
| #79 | ▶ YT | Pitágoras | @pitagorasfacul | 25/06/2026 | 1K | 24 | 0 | 0 | 1,66% | ↗ |
| #80 | 📸 IG | UNIDERP | @uniderp_oficial | 10/06/2026 | 1K | 21 | 9 | 4 | 3,20% | ↗ |
| #81 | ▶ YT | UNIME | @UniMeOficial | 21/05/2026 | 1K | 33 | 0 | 1 | 2,36% | ↗ |
| #82 | 📸 IG | Pitágoras | @pitagorasfacul | 21/05/2026 | 1K | 20 | 4 | 2 | 2,76% | ↗ |
| #83 | 📸 IG | UNIDERP | @uniderp_oficial | 16/04/2026 | 1K | 20 | 0 | 3 | 3,13% | ↗ |
| #84 | 📸 IG | UNIDERP | @uniderp_oficial | 09/04/2026 | 1K | 20 | 2 | 5 | 2,95% | ↗ |
| #85 | ▶ YT | Unopar | @UnoparOficial | 28/07/2026 | 1K | 19 | 0 | 2 | 1,53% | ↗ |
| #86 | ▶ YT | UNIC | @universidadeunic | 25/06/2026 | 1K | 36 | 0 | 1 | 2,93% | ↗ |
| #87 | ▶ YT | Unopar | @UnoparOficial | 10/12/2025 | 1K | 29 | 0 | 0 | 2,48% | ↗ |
| #88 | 📸 IG | UNIC | @universidadeunic | 29/05/2026 | 1K | 13 | 2 | 1 | 2,87% | ↗ |
| #89 | 📸 IG | UNIDERP | @uniderp_oficial | 26/03/2026 | 1K | 29 | 5 | 2 | 3,97% | ↗ |
| #90 | 📸 IG | UNIME | @unimeoficial | 30/04/2026 | 1K | 15 | 1 | 5 | 2,74% | ↗ |
| #91 | 📸 IG | UNIME | @unimeoficial | 09/04/2026 | 1K | 31 | 2 | 2 | 4,31% | ↗ |
| #92 | ▶ YT | Unopar | @UnoparOficial | 10/07/2026 | 1K | 13 | 0 | 0 | 1,18% | ↗ |
| #93 | ▶ YT | Unopar | @UnoparOficial | 23/07/2026 | 1K | 29 | 0 | 0 | 2,65% | ↗ |
| #94 | 📸 IG | UNIDERP | @uniderp_oficial | 30/04/2026 | 1K | 12 | 0 | 4 | 2,30% | ↗ |
| #95 | ▶ YT | UNIME | @UniMeOficial | 24/07/2026 | 1K | 40 | 0 | 0 | 3,68% | ↗ |
| #96 | ▶ YT | Unopar | @UnoparOficial | 06/02/2026 | 1K | 11 | 0 | 0 | 1,08% | ↗ |
| #97 | ▶ YT | UNIC | @universidadeunic | 14/07/2026 | 967 | 19 | 0 | 2 | 1,96% | ↗ |
| #98 | ▶ YT | Pitágoras | @pitagorasfacul | 14/07/2026 | 909 | 12 | 0 | 0 | 1,32% | ↗ |
| #99 | 📸 IG | UNIC | @universidadeunic | 17/06/2026 | 896 | 17 | 3 | 2 | 3,46% | ↗ |
| #100 | ▶ YT | UNIDERP | @UNIDERP_Oficial | 29/05/2026 | 834 | 9 | 0 | 0 | 1,08% | ↗ |
| #101 | 📸 IG | UNIME | @unimeoficial | 10/06/2026 | 810 | 16 | 0 | 2 | 3,44% | ↗ |
| #102 | 📸 IG | UNIC | @universidadeunic | 03/04/2026 | 780 | 5 | 5 | 0 | 1,89% | ↗ |
| #103 | 📸 IG | UNIME | @unimeoficial | 29/05/2026 | 761 | 11 | 0 | 2 | 2,66% | ↗ |
| #104 | ▶ YT | Pitágoras | @pitagorasfacul | 21/05/2026 | 746 | 17 | 0 | 0 | 2,28% | ↗ |
| #105 | 📸 IG | UNIME | @unimeoficial | 26/03/2026 | 744 | 12 | 0 | 0 | 2,13% | ↗ |
| #106 | 📸 IG | UNIDERP | @uniderp_oficial | 29/05/2026 | 743 | 11 | 1 | 2 | 2,51% | ↗ |
| #107 | 📸 IG | UNIC | @universidadeunic | 14/07/2026 | 735 | 19 | 0 | 0 | 4,26% | ↗ |
| #108 | ▶ YT | Unopar | @UnoparOficial | 20/01/2026 | 732 | 16 | 0 | 0 | 2,19% | ↗ |
| #109 | 📸 IG | UNIDERP | @uniderp_oficial | 17/06/2026 | 724 | 16 | 0 | 3 | 3,53% | ↗ |
| #110 | 📸 IG | UNIDERP | @uniderp_oficial | 15/05/2026 | 715 | 17 | 5 | 1 | 4,76% | ↗ |
| #111 | 📸 IG | UNIDERP | @uniderp_oficial | 02/04/2026 | 706 | 7 | 0 | 0 | 1,62% | ↗ |
| #112 | 📸 IG | UNIME | @unimeoficial | 02/04/2026 | 692 | 9 | 0 | 0 | 2,48% | ↗ |
| #113 | 📸 IG | UNIC | @universidadeunic | 09/04/2026 | 681 | 16 | 2 | 6 | 5,47% | ↗ |
| #114 | 📸 IG | UNIC | @universidadeunic | 08/05/2026 | 663 | 16 | 3 | 0 | 4,43% | ↗ |
| #115 | ▶ YT | UNIDERP | @UNIDERP_Oficial | 17/06/2026 | 642 | 4 | 0 | 1 | 0,62% | ↗ |
| #116 | ▶ YT | Unopar | @UnoparOficial | 26/01/2026 | 619 | 14 | 0 | 0 | 2,26% | ↗ |
| #117 | ▶ YT | Unopar | @UnoparOficial | 27/01/2026 | 587 | 23 | 0 | 0 | 3,92% | ↗ |
| #118 | 📸 IG | UNIC | @universidadeunic | 21/05/2026 | 586 | 15 | 4 | 0 | 4,60% | ↗ |
| #119 | 📸 IG | UNIDERP | @uniderp_oficial | 08/07/2026 | 584 | 9 | 0 | 0 | 2,86% | ↗ |
| #120 | ▶ YT | Unopar | @UnoparOficial | 23/01/2026 | 574 | 6 | 0 | 0 | 1,05% | ↗ |
| #121 | 📸 IG | UNIME | @unimeoficial | 25/06/2026 | 562 | 25 | 3 | 0 | 7,04% | ↗ |
| #122 | 📸 IG | UNIC | @universidadeunic | 25/06/2026 | 540 | 18 | 1 | 0 | 4,41% | ↗ |
| #123 | 📸 IG | UNIME | @unimeoficial | 08/05/2026 | 538 | 19 | 3 | 0 | 5,19% | ↗ |
| #124 | ▶ YT | Unopar | @UnoparOficial | 14/01/2026 | 522 | 18 | 0 | 1 | 3,45% | ↗ |
| #125 | 📸 IG | UNIC | @universidadeunic | 16/04/2026 | 519 | 8 | 0 | 0 | 2,47% | ↗ |
| #126 | 📸 IG | UNIME | @unimeoficial | 14/07/2026 | 518 | 6 | 0 | 4 | 3,40% | ↗ |
| #127 | ▶ YT | Unopar | @UnoparOficial | 26/06/2026 | 507 | 5 | 0 | 0 | 0,99% | ↗ |
| #128 | 📸 IG | UNIC | @universidadeunic | 30/04/2026 | 506 | 7 | 0 | 0 | 2,13% | ↗ |
| #129 | ▶ YT | Unopar | @UnoparOficial | 03/02/2026 | 486 | 8 | 0 | 0 | 1,65% | ↗ |
| #130 | 📸 IG | UNIME | @unimeoficial | 21/05/2026 | 484 | 12 | 0 | 3 | 4,22% | ↗ |
| #131 | 📸 IG | UNIME | @unimeoficial | 15/05/2026 | 470 | 15 | 0 | 0 | 4,58% | ↗ |
| #132 | 📸 IG | UNIME | @unimeoficial | 23/06/2026 | 469 | 9 | 0 | 0 | 2,99% | ↗ |
| #133 | 📸 IG | UNIC | @universidadeunic | 15/05/2026 | 469 | 11 | 1 | 0 | 3,44% | ↗ |
| #134 | ▶ YT | Unopar | @UnoparOficial | 05/02/2026 | 447 | 8 | 0 | 0 | 1,79% | ↗ |
| #135 | 📸 IG | UNIME | @unimeoficial | 08/07/2026 | 441 | 11 | 0 | 2 | 4,60% | ↗ |
| #136 | 📸 IG | UNIME | @unimeoficial | 24/07/2026 | 365 | 14 | 1 | 3 | 7,63% | ↗ |
| #137 | 📸 IG | UNIDERP | @uniderp_oficial | 24/07/2026 | 346 | 15 | 0 | 0 | 6,81% | ↗ |
| #138 | 📸 IG | UNIC | @universidadeunic | 24/07/2026 | 337 | 11 | 2 | 0 | 6,22% | ↗ |
| #139 | ▶ YT | Pitágoras | @pitagorasfacul | 08/07/2026 | 318 | 4 | 0 | 0 | 1,26% | ↗ |
| #140 | ▶ YT | Pitágoras | @pitagorasfacul | 17/06/2026 | 304 | 3 | 0 | 0 | 0,99% | ↗ |
| #141 | ▶ YT | Unopar | @UnoparOficial | 21/07/2026 | 293 | 4 | 0 | 0 | 1,37% | ↗ |
| #142 | ▶ YT | Pitágoras | @pitagorasfacul | 10/06/2026 | 203 | 5 | 0 | 0 | 2,46% | ↗ |
| #143 | ▶ YT | UNIC | @universidadeunic | 29/05/2026 | 189 | 3 | 0 | 0 | 1,59% | ↗ |
| #144 | ▶ YT | Unopar | @UnoparOficial | 29/01/2026 | 185 | 2 | 0 | 0 | 1,08% | ↗ |
| #145 | ▶ YT | UNIME | @UniMeOficial | 17/06/2026 | 163 | 4 | 0 | 0 | 2,45% | ↗ |
| #146 | ▶ YT | UNIC | @universidadeunic | 17/06/2026 | 155 | 3 | 0 | 0 | 1,94% | ↗ |
| #147 | ▶ YT | UNIDERP | @UNIDERP_Oficial | 21/05/2026 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ↗ |
| #148 | ▶ YT | UNIC | @universidadeunic | 21/05/2026 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0,83% | ↗ |
| #149 | ▶ YT | UNIME | @UniMeOficial | 25/06/2026 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ↗ |
| #150 | ▶ YT | UNIC | @universidadeunic | 24/07/2026 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ↗ |
| #151 | ▶ YT | Unopar | @UnoparOficial | 15/01/2026 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ↗ |
| #152 | ▶ YT | UNIME | @UniMeOficial | 08/07/2026 | 40 | 1 | 0 | 0 | 2,50% | ↗ |
| #153 | ▶ YT | UNIDERP | @UNIDERP_Oficial | 25/06/2026 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ↗ |
| #154 | ▶ YT | Pitágoras | @pitagorasfacul | 24/07/2026 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ↗ |
| #155 | ▶ YT | Pitágoras | @pitagorasfacul | 29/05/2026 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5,88% | ↗ |
Seção 06
Comparativo de performance: conteúdo de campanha vs. publicações próprias das marcas
Conteúdo criado pela TrendsOn vs conteúdo criado pela equipe interna do cliente — todos publicados no perfil oficial de cada marca
| Marca | Média/Post UGC | Média/Post Orgânico | Δ Views por Post |
|---|---|---|---|
| UNIDERP | 1.242 | 546 | ▲ +127% |
| UNIC | 657 | 388 | ▲ +69% |
| UNIME | 715 | 530 | ▲ +35% |
| Pitágoras | 2.021 | 1.469 | ▲ +38% |
| Unoparcanal robusto | 23.459 | 28.329 | ▼ -17% |
@uniderp_oficial
📅 Mar–Jul 2026@unimeoficial
📅 Mar–Jul 2026@universidadeunic
📅 Abr–Jul 2026@pitagorasfacul
📅 Mar–Jul 2026@unoparoficial
📅 Dez 2025–Jul 2026Seção 07
Aprendizados estratégicos e diretrizes para o próximo ciclo
O gargalo real do pipeline não é aprovação — é publicação. 55 conteúdos estão aprovados e aguardando. Implementar protocolo de agendamento automatizado no Escalia e notificação ativa dos creators pode cortar o ciclo pela metade e destravar alcance imediato.
A principal causa de reprovação identificada é 'ideia genérica sem alinhamento com a marca' (28% dos casos). Pitágoras tem 0% de reprovação por esse motivo — seu briefing inclui exemplos de referência visual. Replicar esse modelo para UNIME e Unopar pode elevar a taxa de aprovação de roteiros de 70% para 85%+.
UNIME tem apenas 3 creators ativos para 26 cards — a menor proporção do grupo. Com pool limitado, qualquer reprovação paralisa a produção. Ampliar para 8–10 creators especializados em conteúdo universitário e aumentar a cadência de briefings pode triplicar o output da marca no próximo ciclo.
A campanha UGC do grupo Cogna gerou 1.301.364 visualizações combinadas — Instagram (1.236.460 views em 105 posts) e YouTube Shorts (64.904 views em 50 vídeos) — com 57 creators únicos atuando em 5 marcas: Unopar, UNIDERP, UNIME, Pitágoras e UNIC.
Unopar concentrou 94% das visualizações totais (1,17M views, 50 posts IG), com pico individual de 55.742 views. UNIME (ER 4,04%) e UNIC (ER 3,67%) lideraram em engajamento relativo, superando com folga a média da campanha (1,21%). Pitágoras registrou a maior taxa de publicação e o menor índice de reprovação de conteúdos. No comparativo UGC vs. conteúdo orgânico, 4 das 5 marcas tiveram desempenho superior nos reels criados pela TrendsOn — com destaque para UNIDERP (+127%) e UNIC (+69%).
A análise operacional do pipeline Escalia revelou o principal gargalo: 217 roteiros iniciados, 111 conteúdos aprovados, mas apenas 56 publicados (25,8% de conversão final). A etapa crítica é o intervalo Pós-Aprovação → Publicação, com mediana de 10 dias — o dobro das demais etapas. UNIME apresenta situação prioritária: 3 creators para 26 cards, 38,5% de reprovação e apenas 11,5% de publicação.
Próximos passos: (1) Publicar os 55 conteúdos aprovados em fila — maior alavanca imediata de alcance; (2) Implementar SLA de 5 dias pós-aprovação com notificação automática no Escalia; (3) Enriquecer briefings com exemplos visuais de referência para reduzir reprovações de 30% para <15%; (4) Expandir o pool de creators UNIME de 3 para 8–10, com meta de 10 publicações no próximo ciclo.