Setembro 2026
9 criadores, 18 conteúdos publicados.
Taxa de 10,35% — proporção entre engajamento e alcance.
Compartilhamentos indicam intenção ativa além do consumo passivo.
@dicasados013 alcançou 3.400 reproduções com 185 engajamentos totais.
@sheiannuzzi alcançou 16.300 reproduções com 513 engajamentos totais.
@mirellepereira alcançou 4.170 reproduções com 274 engajamentos totais.
@mamaedascrias alcançou 3.400 reproduções com 200 engajamentos totais.
@lidiarnoldfamilia alcançou 17.300 reproduções com 602 engajamentos totais.
@jeni.angelnobre alcançou 56.300 reproduções com 4.570 engajamentos totais.
@onokamiafamily alcançou 43.000 reproduções com 5.534 engajamentos totais.
@familia.scarpa alcançou 2.860 reproduções com 520 engajamentos totais.
@familiakerches alcançou 3.990 reproduções com 3.200 engajamentos totais.
| Plataforma | Publ. | Reprod. | Engaj. | Curtidas | Salvam. | Cliques Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.400 | 185 | 120 | 12 | 30 | |
| Total | 2 | 3.400 | 185 | 120 | 12 | 30 |
| Plataforma | Publ. | Reprod. | Engaj. | Curtidas | Salvam. | Cliques Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.300 | 513 | 449 | 10 | 71 | |
| Total | 2 | 16.300 | 513 | 449 | 10 | 71 |
| Plataforma | Publ. | Reprod. | Engaj. | Curtidas | Salvam. | Cliques Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.170 | 274 | 168 | 10 | 25 | |
| Total | 2 | 4.170 | 274 | 168 | 10 | 25 |
| Plataforma | Publ. | Reprod. | Engaj. | Curtidas | Salvam. | Cliques Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.400 | 200 | 119 | 6 | 32 | |
| Total | 2 | 3.400 | 200 | 119 | 6 | 32 |
| Plataforma | Publ. | Reprod. | Engaj. | Curtidas | Salvam. | Cliques Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.300 | 602 | 552 | 11 | 55 | |
| Total | 2 | 17.300 | 602 | 552 | 11 | 55 |
| Plataforma | Publ. | Reprod. | Engaj. | Curtidas | Salvam. | Cliques Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 56.300 | 4.570 | 1.140 | 350 | 210 | |
| Total | 2 | 56.300 | 4.570 | 1.140 | 350 | 210 |
| Plataforma | Publ. | Reprod. | Engaj. | Curtidas | Salvam. | Cliques Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 43.000 | 5.534 | 870 | 100 | 150 | |
| Total | 2 | 43.000 | 5.534 | 870 | 100 | 150 |
| Plataforma | Publ. | Reprod. | Engaj. | Curtidas | Salvam. | Cliques Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.860 | 520 | 420 | 5 | 34 | |
| Total | 2 | 2.860 | 520 | 420 | 5 | 34 |
| Plataforma | Publ. | Reprod. | Engaj. | Curtidas | Salvam. | Cliques Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.990 | 3.200 | 309 | 5 | 40 | |
| Total | 2 | 3.990 | 3.200 | 309 | 5 | 40 |
TrendsOn Influence