Apresentação de Teste
Março 2026





— criadores, — conteúdos publicados.
Taxa de — — proporção entre engajamento e visualizações.
Métricas por criador e formato
Performance comparativa por post
| # | Criador | Formato | Engajamento | Tx Eng. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @tintimpedro | Vídeo · REELS · Story | 148.420 | 14,68% |
| 2 | @carolinelarroque | REELS · Story | 12.210 | 2,99% |
| 3 | @astrologiadeboah | REELS · Story | 9.808 | 14,98% |
| 4 | @vicentlacerda | REELS · Story | 9.634 | 12,47% |
| 5 | @psiabner.santos | REELS · Story | 8.500 | 3,86% |
O que o público disse sobre a campanha
Sem dados disponíveis.
Destaques de Comentários