Apresentação de Teste
Março 2026
5 criadores, 29 conteúdos — alcance total de 1.781.991 pessoas.
Taxa de 10,58% — proporção entre engajamento e alcance orgânico.
Compartilhamentos indicam intenção ativa além do consumo passivo.
Métricas por criador e formato
| Plataforma | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | ER% | Cliques Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 515.334 | 323.536 | 55.998 | 45.440 | 4.873 | 17.3% | — | |
| TikTok | 1 | 687.344 | 687.344 | 92.422 | 82.100 | 7.946 | 13.4% | — |
| Total | 5 | 1,2M | 1,0M | 148.420 | 127.540 | 12.819 | 14.7% | 88 |
| Plataforma | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | ER% | Cliques Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 576.442 | 407.987 | 12.210 | 17.100 | 387 | 3.0% | — | |
| Total | 3 | 576.442 | 407.987 | 12.210 | 17.100 | 387 | 3.0% | 122 |
| Plataforma | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | ER% | Cliques Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 105.856 | 65.490 | 9.808 | 7.087 | 750 | 15.0% | — | |
| Total | 6 | 105.856 | 65.490 | 9.808 | 7.087 | 750 | 15.0% | 80 |
| Plataforma | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | ER% | Cliques Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 109.034 | 77.255 | 9.634 | 7.252 | 851 | 12.5% | — | |
| Total | 5 | 109.034 | 77.255 | 9.634 | 7.252 | 851 | 12.5% | 207 |
| Plataforma | Posts | Views | Alcance | Engaj. | Likes | Saves | ER% | Cliques Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 260.599 | 220.379 | 8.500 | 7.289 | 57 | 3.9% | — | |
| Total | 10 | 260.599 | 220.379 | 8.500 | 7.289 | 57 | 3.9% | 12 |
Performance comparativa por post
| # | Criador | Formato | Engajamento | Tx Eng. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @tintimpedro | Vídeo | 92.422 | 13,34% |
| 2 | @tintimpedro | REELS | 55.395 | 13,34% |
| 3 | @carolinelarroque | REELS | 11.654 | 3,91% |
| 4 | @astrologiadeboah | REELS | 9.565 | 8,54% |
| 5 | @vicentlacerda | REELS | 8.695 | 8,82% |
| 6 | @psiabner.santos | REELS | 3.913 | 3,52% |
| 7 | @psiabner.santos | REELS | 3.851 | 3,52% |
| 8 | @psiabner.santos | REELS | 691 | 3,52% |
| @tintimpedro | 148.420 |
| @carolinelarroque | 12.210 |
| @astrologiadeboah | 9.808 |
| @vicentlacerda | 9.634 |
| @psiabner.santos | 8.500 |
O que o público disse sobre a campanha
@tintimpedro
@carolinelarroque
@psiabner.santos
@vicentlacerda
@astrologiadeboah
Destaques de Comentários